elektrisch verstellbare Lattenroste im Vergleich
Abbildung | |
|||||
Model | FMP RHODOS EL | Ravensberger MEDIMED | Möbel Eins ONYX | Schlaraffia Classic 42 Plus M | TECHNO-FLEX | FMP RHODOS ECO-MOVE |
Leisten | 44 Leisten | 42 Leisten | 28 Leisten | 42 Leisten | 42 Leisten | 44 Leisten |
Rücken- und Fußverstellbarkeit | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kopf-Verstellbarkeit | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
Anzahl der Liegezonen | 7 Zonen | 7 Zonen | 7 Zonen | 5 Zonen | 7 Zonen | 7 Zonen |
vorhanden | vorhanden | keine | keine | vorhanden | keine | |
Belastbarkeit | 180 kg. | 130 kg. | 180 kg. | 180 kg | 140 kg. | 170 kg |
Mittelgurt vorhanden | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
vormontiert | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
Lieferzeit | 3 Tage, Express 1 Tag | 3-5 Tage | ca. 3 Tage, Express u. Premium schneller | 3 Tage, Express 1 Tag | 2-4 Tage | 1-2 Monate |
TÜV / LGA | TÜV Rheinland / GS | TÜV / GS | keine Angabe | keine Angabe | ||
Holz-Ummantelung (Dekor) | Kirschdekor | grau foliert | keine, Naturholz | keine Naturholz | keine, Naturholz | Kirschdekor |
Härtegradeinsteller | 2 x 9 Einsteller | 2 x 9 Einsteller | 2 x 5 Einsteller | 2 x 5 Einsteller | 2 x 6 Einsteller | 2 x 9 Einsteller |
Bauhöhe | 10 cm hoch / 12 cm unten | 9 cm, / 12 cm unten | 5 cm | 7,5 cm | 7,5 | |
Angaben über Produktionsstandort | made in Germany / Köln | k.A. | k.A. | made in Germany | made in Germany | made in Germany |
Rezensionen / Bewertung | ||||||
zum Angebot | zum Angebot | zum Angebot |
Bildquelle: Amazon.de
- Aufrufe: 3832